CA88科技·机房监控体验端
用户名:root密码:111111 点击体验15年专注于机房动环监控系统研发、生产
帮助7000余项目成功中标!序号 | 子系统 | 功能实现 |
1 | 温湿度监控 | 用于监测环境温度、湿度值 |
2 | 空调监控 | 对空调的运行参数及状态进行实时监测,远程启停控制 |
3 | 除湿机控制 | 联动当前环境湿度值,越设定值自动启停 |
4 | 气体监测 |
用于监测各类气体的浓度值,可选配。六氟化疏(SF6)、氧气(O2).甲烷(CH). 一氧化碳(0)、臭氧(O3)等 |
5 | 风机控制 | 联动气体浓度值,越设定值自动启停 |
6 | 漏水监控 | 用于监测站房重点区域的漏水情况,如门窗、空调漏水 |
7 | 水位监测 | 用于监测电缆沟内的水位值等 |
8 | 水系控制 | 联动电缆沟水位值,越设定值自动启停,控制水系排水 |
9 | 断路潜机构箱温湿度监测 | 用于监测室外断路器机构箱的内部环境温度、湿度值 |
10 | 具器柜温湿度监测 | 用于监测安全工具器柜内的温度、湿度值 |
11 | 三相电监测 | 用于监测电力站房输入市的运行参数 |
12 | 防雷监测 | 用于监测避雷器的实时状态、计数值 |
13 | 变压器温控 | 用于监测变压器电气节点温度等 |
14 | 电缆测温 | 用于监测进出线的电缆触头温度 |
15 | 红外探测 | 用于监测站房内的人员入侵情况 |
16 | 烟雾探测 | 用于监测站房内的火警监测 |
17 | 视频监控 | 用于监控站房内外各区域的视频画面 |
18 | 门禁门磁 | 用于监控人员进出站房的记录、闯入记录 |
19 | 电子围栏监测 | 用于监测人员闯入 |
20 | 驱鼠监控 | 对入侵的鼠类等小动物进行驱离 |
智慧机房在线体验